
Our goal is to provide accurate results and timely service to veterinary professionals. Test schedules and pricing are subject to change. To confirm availability and lead time on your test results, please contact us prior to submission. Each case will be charged a $10 accession fee.
The following tests and fees are provided for use by veterinarians. If you are an animal owner and wish to submit specimens, please contact your veterinarian for service. Fees charged by veterinarians generally reflect the expertise and expense necessary to draw and ship samples, and to provide treatment advice based on those test results and the animal’s medical history. It is standard practice for fees charged by veterinarians to exceed the laboratory test price listed here.
Title | Section | Species | Fee | Days |
---|---|---|---|---|
Acid Fast Stain | Bacteriology | All Species | $5.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Aerobic Culture | Bacteriology | All Species | $26.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Amputation Evaluation | Histology | All Species | $160.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Anaerobic Culture | Bacteriology | All Species | $26.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Anaplasma marginale PCR | Molecular Diagnostics | Bovine | $35.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Anaplasma spp. ELISA | Serology | Bovine | $8.50 ($5.00 if >45 samples) | Mon |
Anticoagulant (Rodenticide) Screen | Toxicology | All Species | $95.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Antimicrobial Susceptibility | Bacteriology | All Species | $25.00 per isolate | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Bacterial 16s Sequencing | Molecular Diagnostics | All Species | $40.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Bluetongue (BTV) Virus Isolation | Virology | Bovine, Caprine, Ovine, Ruminant | $40.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Bluetongue and Epizootic Hemorrhagic Disease Virus Duplex PCR (BTV & EHD) | Molecular Diagnostics | Bovine, Caprine, Ovine, Ruminant | $40.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Bluetongue Virus PCR | Molecular Diagnostics | Bovine, Ruminant | $35.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Bone Marrow Fat | Toxicology | All Species | $110.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Bone Screen | Toxicology | All Species | $50.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Bordetella Culture (add on) | Bacteriology | All Species | $15.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Bovine Adenovirus (BAV ) Virus Isolation | Virology | Bovine, Caprine, Ovine, Ruminant | $40.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Bovine Adenovirus FA | Virology | Bovine, Other | $16.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Bovine Coronavirus (BCV) FA | Virology | Bovine, Caprine, Ovine, Other | $16.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Bovine Coronavirus (BCV/BRCV) Virus Isolation | Virology | Bovine, Caprine, Ovine, Ruminant | $35.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Bovine Coronavirus and Bovine Rotavirus Duplex PCR (BCV/BRV) | Molecular Diagnostics | Bovine | $40.00 | Wed, Fri |
Bovine Coronavirus IFA Titration | Virology | Bovine | $20.00(1-9 samples) $8.00(9-99 samples) $6.00(>99) | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Bovine Coronavirus PCR (BCV) | Molecular Diagnostics | Bovine | $35.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Bovine E. coli PCR Panel | Molecular Diagnostics | Bovine | $40.00 | Tue, Thur |
Bovine Enteric Panel (FA) | Virology | Bovine, Caprine, Ovine, Other | $32.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Bovine Herpesvirus 1 (IBR) PCR | Molecular Diagnostics | Bovine, Ruminant | $30.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Bovine Herpesvirus 4 (BHV-4) Virus Isolation | Virology | Bovine, Caprine, Ovine, Ruminant | $40.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Bovine Herpesvirus Type 4 FA | Virology | Bovine, Caprine, Ovine, Other | $16.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Bovine Leukosis Virus ELISA | Serology | Bovine | $8.00 ($6.50 if >45 samples, $4.50 if >91 samples) | Mon, Wed |
Bovine Neonatal Diarrhea Screen PCR (BCV, BRV, Crypto, F5/K99, Salmonella) | Molecular Diagnostics | Bovine | $60.00 | Wed, Fri |
Bovine Respiratory Coronavirus FA | Virology | Bovine, Caprine, Ovine, Other | $8.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Bovine Respiratory Panel (FA) | Virology | Bovine, Caprine, Ovine, Other | $35.00 | Wed, Fri |
Bovine Respiratory PCR Panel | Molecular Diagnostics | Bovine | $55.00 | Mon, Wed, Fri |
Bovine Respiratory Syncytial Virus (BRSV) PCR | Molecular Diagnostics | Bovine, Caprine, Ovine, Ruminant | $35.00 | Wed, Fri |
Bovine Respiratory Syncytial Virus FA | Virology | Bovine, Caprine, Ovine, Other | $16.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Bovine Respiratory Virus Screen PCR | Molecular Diagnostics | Bovine | $55.00 | Wed, Fri |
Bovine Rotavirus (BRTV) IFA Titration | Virology | Bovine | $17.00 (1-9samples) $8.00 (>9 samples) | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Bovine Rotavirus (BRTV) Virus Isolation | Virology | Bovine, Caprine, Ovine, Ruminant | $35.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Bovine Rotavirus (BRTV)FA | Virology | Bovine, Caprine, Ovine, Other | $16.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Bovine Rotavirus PCR | Molecular Diagnostics | Bovine | $35.00 | Wed, Fri |
Bovine Tritrichomonas foetus PCR | Molecular Diagnostics | Bovine | $35.00 ($50.00 pool of 5*) | Wed, Fri |
Bovine Viral Diarrhea 1 & 2 (BVD-1&2 ) Virus Isolation | Virology | Bovine, Caprine, Ovine, Ruminant | $40.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Bovine Viral Diarrhea Virus (BVD) ELISA | Virology | Bovine | $6.00 - Rush Fee $30.00* | Fri |
Bovine Viral Diarrhea Virus (BVD) PCR | Molecular Diagnostics | Bovine, Caprine, Ovine, Ruminant | $35.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Bovine Viral Diarrhea Virus (BVD) PCR - Ear Notch Screen Pooled | Molecular Diagnostics | Bovine | $35.00 per pool | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Bovine Viral Diarrhea Virus 1 & 2 (BVD-1 & 2) FA | Virology | Bovine, Caprine, Ovine, Other | $16.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Brucella abortus/suis (not B. ovis - see additional info) | Serology | Bovine, Caprine, Equine, Porcine, Other | $2.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Brucella spp. PCR | Molecular Diagnostics | Bovine, Canine, Caprine, Equine, Ovine, Porcine, Ruminant | $35.00 | Wed, Fri |
Chlamydia psittaci PCR | Molecular Diagnostics | All Species | $35.00 | Wed, Fri |
Chlamydia spp. PCR | Molecular Diagnostics | All Species | $35.00 | Wed, Fri |
Clostridium difficile Toxins A/B PCR (C.diff A/B) | Molecular Diagnostics | All Species | $40.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Clostridium perfringens Real-Time PCR | Molecular Diagnostics | All Species | $60.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Clostridium perfringens Toxin PCR | Molecular Diagnostics | All Species | $30.00 | Tue, Thur |
Coxiella burnetii PCR | Molecular Diagnostics | Bovine, Caprine, Ovine, Ruminant | $35.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Cryptosporidium spp. PCR | Molecular Diagnostics | All Species | $35.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Cyanide | Toxicology | All Species | $35.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Eastern Equine Encephalitis Virus (EEE) PCR | Molecular Diagnostics | All Species | $35.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Electron Microscopy Virus Particle Exam | Virology | All Species | $45.00 | Tue, Thur |
Embedding/Processing/Cutting, per slide + Choice of Stain | Histology | All Species | $16.00 - $20.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Epizootic Hemorrhagic Disease (EHD) Virus Isolation | Virology | Bovine, Caprine, Ovine, Ruminant | $40.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Epizootic Hemorrhagic Disease FA | Virology | Bovine, Caprine, Ovine, Other | $16.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Epizootic Hemorrhagic Disease Virus (EHD) PCR | Molecular Diagnostics | Bovine, Ruminant, Other | $35.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Escherichia coli (E. coli) F5 K99 PCR | Molecular Diagnostics | Bovine, Porcine | $30.00 | Tue, Thur |
Escherichia coli (E. coli) Genotyping PCR | Molecular Diagnostics | Bovine, Porcine | $30.00 | Tue, Thur |
Fecal Direct Exam (Smear) | Parasitology | All Species | $15.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Fecal Flotation (Qualitative) | Parasitology | All Species | $20.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Fecal Larval Exam (Baermann) | Parasitology | All Species | $20.00 | Mon, Tue, Wed, Thur |
Fecal Sedimentation (Qualitative) | Parasitology | All Species | $20.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Fetal Neonatal Protocol (Abortion) | Pathology | Bovine, Canine, Caprine, Feline, Ovine, Porcine, Ruminant | $175.00* | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Flourescent Antibody Test | Virology | Bovine, Canine, Caprine, Equine, Feline, Ovine, Porcine | $8.00 | |
Flourescent Antibody Test, BVD Pool of 3 | Virology | Bovine | $5.00 | |
Fosfomycin Susceptibility | Bacteriology | All Species | $9.50 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Fungal Culture | Bacteriology | All Species | $26.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Giardia/Cryptosporidium Panel (ZnSO4 & FA) | Parasitology | All Species | $45.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Gram Stain | Bacteriology | All Species | $5.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Haemonchus contortus egg identification | Parasitology | Bovine, Caprine, Ovine, Ruminant | $35.00 | Mon, Tue, Wed, Thur |
Immunohistochemistry (IHC) | Histology | Bovine, Canine, Caprine, Equine, Feline, Ovine, Porcine, Ruminant | $38.00 per analyte per slide | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR) Virus Isolation | Virology | Bovine, Caprine, Ovine, Ruminant | $40.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Infectious Bovine Rhinotracheitis Virus FA | Virology | Bovine, Caprine, Ovine, Other | $17.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Influenza A FA | Virology | All Species | $18.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Influenza A Virus Isolation | Virology | All Species | $50.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Insurance/Legal Necropsy Documentation Surcharge | Pathology | All Species | $200.00 | |
Jaw Histopathology | Histology | All Species | $85.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Leptospira (7 serovars) MAT | Serology | All Species | $35.00 | Tue, Fri |
Leptospira spp. PCR | Molecular Diagnostics | All Species | $35.00 | Wed, Fri |
Listeria Culture (add on) | Bacteriology | Bovine, Caprine, Ovine, Ruminant, Other | $10.00 ($26.00 on 7/1/2022) | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Magnesium, Ocular Fluid | Toxicology | All Species | $20.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Methicillin Resistance (MRSA) PCR | Molecular Diagnostics | All Species | $30.00 | Tue, Thur |
Methylxanthines Screen | Toxicology | All Species | $30.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Microcystins | Toxicology | All Species | $100.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Microscopic Exam for ToxicProducts | Toxicology | All Species | $15.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Milk Culture | Bacteriology | Bovine, Ruminant | $15.00 ($10.00 if > 19 samples) | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Milk Culture, Bulk Tank | Bacteriology | Bovine | $35.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Milk Replacer/Colostrum Counts | Bacteriology | All Species | $10.50 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Mycobacterium paratuberculosis (Johne’s) ELISA - Bovine | Serology | Bovine | $6.00 ($4.00 if >25 samples) | Mon, Wed, Fri |
Mycobacterium paratuberculosis (Johne’s) PCR | Molecular Diagnostics | Bovine, Caprine, Ovine, Ruminant | $35.00 ($40.00 for pooled samples) | Wed, Fri |
Mycoplasma bovis PCR | Molecular Diagnostics | Bovine | $35.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Mycoplasma species PCR | Molecular Diagnostics | All Species | $35.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Mycotoxin Screen | Toxicology | All Species | $65.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Mycotoxin Screen + Fumonisins | Toxicology | All Species | $85.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Mycotoxin, Single Test | Toxicology | All Species | $30.00 (see below for price breaks) | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Necropsy Disposal | Pathology | All Species | $30.00 - $75.00 (see additional information) | |
Necropsy in a Jar | Histology | All Species | See Additional Information | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Necropsy Livestock/Poultry | Pathology | Bovine, Caprine, Chicken, Fish, Ovine, Porcine, Ruminant, Turkey | $140.00* | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Neospora caninum ELISA | Serology | Bovine | $10.00 ($5.00 if >45 samples) | Fri |
Neospora caninum PCR | Molecular Diagnostics | All Species | $35.00 | Wed, Fri |
Nitrates | Toxicology | All Species | $15.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Pan-pestivirus PCR | Molecular Diagnostics | Bovine, Caprine, Ovine | $35.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Paraffin section for PCR (scrolls) | Histology | All Species | $10.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Parainfluenza 3 Virus (PI3) FA | Virology | Bovine, Caprine, Ovine, Other | $16.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Parainfluenza 3 Virus (PI3) PCR | Molecular Diagnostics | Bovine, Caprine, Ovine, Other | $35.00 | Wed, Fri |
Paraninfluenza 3 (PI3) Virus Isolation | Virology | Bovine, Caprine, Ovine, Ruminant | 40.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Parasite Identification | Parasitology | All Species | $25.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Pestivirus FA | Virology | Bovine, Caprine, Ovine, Porcine, Other | $17.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Pestivirus Virus Isolation | Virology | Bovine, Caprine, Ovine, Porcine, Ruminant | $40.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
pH Measurement | Toxicology | All Species | $5.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Qualitative Fecal Flotation ZnSO4 | Parasitology | All Species | $20.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Ruminant Abortion C3B Multiplex PCR(Chlamydia, Brucella, Coxiella burnetii) | Molecular Diagnostics | Bovine, Caprine, Ovine, Ruminant | $45.00 | Wed, Fri |
Ruminant Abortion LTN Multiplex PCR (Leptospira, Toxoplasma, Neospora) | Molecular Diagnostics | Bovine, Caprine, Ovine, Ruminant | $50.00 | Wed, Fri |
Ruminant Pregnancy ELISA Test | Serology | Bovine, Caprine, Ovine, Ruminant, Other | $7.50 - $5.00(see additional information) | Thur |
Salmonella Culture | Bacteriology | All Species | $26.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Salmonella Culture Series | Bacteriology | All Species | $100.00 (5 samples, same animal) | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Salmonella spp. PCR | Molecular Diagnostics | All Species | $35.00 | Wed, Fri |
Save/Ship Bacterial Isolate | Bacteriology | All Species | $15.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Second Opinion (Microscopic exam only) | Histology | All Species | $50.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Single cell line/non-specific Virus Isolation | Virology | All Species | $40.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Slide Recut (per slide) | Histology | All Species | $14.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Sodium | Toxicology | All Species | $20.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Spinal Cord Removal Livestock/Equine | Pathology | Bovine, Caprine, Equine, Ovine, Porcine, Ruminant, Other | $150.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Sulfur | Toxicology | All Species | $20.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Surgical Pathology/ Biopsy | Histology | All Species | See Additional Information | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Theileria orientalis PCR and Genotyping | Molecular Diagnostics | Bovine, Other | $35.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Theileria orientalis/Anaplasma marginale PCR | Molecular Diagnostics | Bovine, Other | $45.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Tissue Embedding (per block) | Histology | All Species | $8.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Toe Tail and TECA Histopathology | Histology | All Species, Other | $64.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Toxic Metals, Blood | Toxicology | All Species | $36.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Toxicant Screen (GC/MS) - 1/4/2023 Currently Unavailable | Toxicology | All Species | $75.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Toxoplasma gondii PCR | Molecular Diagnostics | Bovine, Canine, Caprine, Feline, Ovine, Porcine, Ruminant | $35.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Toxoplasmosis gondii IFA Titration | Virology | Bovine, Canine, Caprine, Equine, Feline, Ovine, Porcine | $20.00 ($8.00 >9 samples) | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Trace Mineral/Toxic Metals, Tissue | Toxicology | All Species | $47.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Trace Minerals, Feed | Toxicology | All Species | $42.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Trace Minerals, Serum | Toxicology | All Species | $42.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Trace Minerals, Water | Toxicology | All Species | $42.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Tritrichomonas foetus Culture | Bacteriology | Bovine, Feline | $15.00 | Wed, Fri |
Vesicular Stomatitis Virus (VS) - Indiana VN | Virology | Bovine, Equine, Porcine | $15.00 - Subcontracted (see additional info) | |
Vesicular Stomatitis Virus (VS) - New Jersey VN | Virology | Bovine, Equine, Porcine | $15.00 - Subcontracted (see addition | |
Vitamin E | Toxicology | All Species | $30.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Wallaby Retrovirus IFA Titration | Virology | All Species | $30.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Water Quality Screen | Toxicology | All Species | $30.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
West Nile Virus PCR | Molecular Diagnostics | All Species | $35.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
White Snakeroot - 1/4/23 Currently Unavailable | Toxicology | All Species | $50.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Whole Organ Evaluation | Histology | All Species | $110.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Yersinia Culture (add on) | Bacteriology | All Species | $10.00 | Wed |
Purdue University College of Veterinary Medicine, 625 Harrison Street, West Lafayette, IN 47907, (765) 494-7607
© 2023 Purdue University | An equal access/equal opportunity university | Copyright Complaints | Maintained by PVM Web Communications
If you have trouble accessing this page because of a disability, please contact PVM Web Communications at vetwebteam@purdue.edu.