Our goal is to provide accurate results and timely service to veterinary professionals. Test schedules and pricing are subject to change. To confirm availability and lead time on your test results, please contact us prior to submission. Each case will be charged a $10 accession fee.
The following tests and fees are provided for use by veterinarians. If you are an animal owner and wish to submit specimens, please contact your veterinarian for service. Fees charged by veterinarians generally reflect the expertise and expense necessary to draw and ship samples, and to provide treatment advice based on those test results and the animal’s medical history. It is standard practice for fees charged by veterinarians to exceed the laboratory test price listed here.
Title | Section | Species | Fee | Days |
---|---|---|---|---|
Acid Fast Stain | Bacteriology | All Species | $10.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Aerobic Culture | Bacteriology | All Species | See Below | Mon |
Aerobic Culture - Farm Animals | Bacteriology | Bovine, Caprine, Chicken, Ovine, Porcine, Ruminant, Turkey | $26.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Aerobic Culture - Listeria | Bacteriology | Bovine, Caprine, Ovine, Ruminant, Other | $45.00 | Mon |
Aerobic Culture - Yersinia | Bacteriology | All Species | $40.00 | Wed |
Aerobic Culture Milk Replacer/Colostrum Counts | Bacteriology | All Species | $10.50 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Amputation Evaluation | Histology | All Species | $176.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Anaerobic Culture | Bacteriology | All Species | $36.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Anticoagulant (Rodenticide) Screen | Toxicology | All Species | $120.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Antimicrobial Susceptibility | Bacteriology | All Species | $27.50 per isolate | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Bacterial 16s Sequencing | Molecular Diagnostics | All Species | $85.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Bluetongue (BTV) Virus Isolation | Virology | Bovine, Caprine, Ovine, Ruminant | $44.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Bluetongue and Epizootic Hemorrhagic Disease Virus Duplex PCR (BTV & EHD) | Molecular Diagnostics | Bovine, Caprine, Ovine, Ruminant | $44.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Bone Marrow Fat | Toxicology | All Species | $121.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Bone Screen | Toxicology | All Species | $60.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Bordetella Culture (add on) | Bacteriology | All Species | $20.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Bovine Adenovirus (BAV ) Virus Isolation | Virology | Bovine, Caprine, Ovine, Ruminant | $44.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Bovine Coronavirus (BCV/BRCV) Virus Isolation | Virology | Bovine, Caprine, Ovine, Ruminant | $38.50 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Bovine Herpesvirus 4 (BHV-4) Virus Isolation | Virology | Bovine, Caprine, Ovine, Ruminant | $44.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Bovine Respiratory Syncytial Virus (BRSV) PCR | Molecular Diagnostics | Bovine, Caprine, Ovine, Ruminant | $38.50 | Wed, Fri |
Bovine Rotavirus (BRTV) Virus Isolation | Virology | Bovine, Caprine, Ovine, Ruminant | $38.50 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Bovine Viral Diarrhea 1 & 2 (BVD-1&2 ) Virus Isolation | Virology | Bovine, Caprine, Ovine, Ruminant | $44.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Bovine Viral Diarrhea Virus (BVD) PCR | Molecular Diagnostics | Bovine, Caprine, Ovine, Ruminant | $38.50 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Brucella Culture (add on) | Bacteriology | Bovine, Canine, Caprine, Ovine, Porcine, Other | $35.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Brucella spp. PCR | Molecular Diagnostics | Bovine, Canine, Caprine, Equine, Ovine, Porcine, Ruminant | $38.50 | Wed, Fri |
Caseous Lymphadenitis ELISA | Serology | Caprine, Ovine | $11.00 (1-25 samples) ; $9.00 (if >25 samples) | Tue |
Chlamydia psittaci PCR | Molecular Diagnostics | All Species | $38.50 | Wed, Fri |
Chlamydia spp. PCR | Molecular Diagnostics | All Species | $38.50 | Wed, Fri |
Clostridium difficile Toxins A/B PCR (C.diff A/B) | Molecular Diagnostics | All Species | $44.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Clostridium perfringens Real-Time PCR | Molecular Diagnostics | All Species | $66.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Clostridium perfringens Toxin PCR | Molecular Diagnostics | All Species | $33.00 | Tue, Thur |
Coxiella burnetii PCR | Molecular Diagnostics | Bovine, Caprine, Ovine, Ruminant | $38.50 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Cryptosporidium spp. PCR | Molecular Diagnostics | All Species | $38.50 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Cyanide | Toxicology | All Species | $38.50 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Decalcification (surcharge) | Histology | All Species | $25.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Eastern Equine Encephalitis Virus (EEE) PCR | Molecular Diagnostics | All Species | $38.50 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Electron Microscopy Virus Particle Exam | Virology | All Species | $45.00 | Tue, Thur |
Embedding/Processing/Cutting, per slide + Choice of Stain | Histology | All Species | $16.00 - $20.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Epizootic Hemorrhagic Disease (EHD) Virus Isolation | Virology | Bovine, Caprine, Ovine, Ruminant | $44.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Escherichia coli (E. coli) Virulence Factor Panel PCR - Bovine | Molecular Diagnostics | Bovine, Caprine, Ovine, Ruminant | $44.00 | Tue, Thur |
Escherichia coli (E.coli) F41 PCR | Molecular Diagnostics | Caprine, Ovine | $38.50 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Fecal Direct Exam (Smear) | Parasitology | All Species | $16.50 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Fecal Flotation (Qualitative) | Parasitology | All Species | $23.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Fecal Larval Exam (Baermann) | Parasitology | All Species | $22.00 | Mon, Tue, Wed, Thur |
Fecal Sedimentation (Qualitative) | Parasitology | All Species | $22.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Field Necropsy - Necropsy in a Jar | Histology | All Species | See Additional Information | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Fosfomycin Susceptibility | Bacteriology | All Species | $11.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Fungal Culture | Bacteriology | All Species | $36.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Giardia/Cryptosporidium Panel (ZnSO4 & FA) | Parasitology | All Species | $49.50 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Gram Stain | Bacteriology | All Species | $6.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Haemonchus contortus egg identification | Parasitology | Bovine, Caprine, Ovine, Ruminant | $38.50 | Mon, Tue, Wed, Thur |
Immunohistochemistry (IHC) | Histology | Bovine, Canine, Caprine, Equine, Feline, Ovine, Porcine, Ruminant | $40.00 per analyte per slide | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR) Virus Isolation | Virology | Bovine, Caprine, Ovine, Ruminant | $40.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Influenza A Virus Isolation | Virology | All Species | $55.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Influenza virus, Group A (matrix) PCR (Avian, Swine) | Molecular Diagnostics | Avian, Canine, Chicken, Equine, Ovine, Porcine, Turkey | $40.00 ($40 for HPAI incident testing**) | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Insurance/Legal Necropsy Documentation Surcharge | Pathology | All Species | $200.00* Surcharge | |
Jaw Histopathology | Histology | All Species | $93.50 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Leptospira (7 serovars) MAT | Bacteriology | All Species | $35.00 | Tue |
Leptospira spp. PCR | Molecular Diagnostics | All Species | $38.50 | Wed, Fri |
Linezolid Susceptibility | Bacteriology | All Species | $11.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Livestock - Fetal Neonatal Necropsy Protocol (Abortion) | Pathology | Bovine, Caprine, Ovine, Porcine, Ruminant | $225.00* | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Livestock and Poultry – Basic Necropsy | Pathology | Bovine, Caprine, Chicken, Fish, Ovine, Porcine, Ruminant, Turkey | $140.00* | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Livestock and Poultry – Comprehensive Necropsy | Pathology | Bovine, Caprine, Chicken, Fish, Ovine, Porcine, Ruminant, Turkey | $220.00* | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Magnesium, Ocular Fluid | Toxicology | All Species | $22.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Methicillin Resistance (MRSA) PCR | Molecular Diagnostics | All Species | $33.00 | Tue, Thur |
Methylxanthines Screen | Toxicology | All Species | $30.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Microcystins | Toxicology | All Species | $110.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Microscopic Exam for ToxicProducts | Toxicology | All Species | $30.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Mycobacterium paratuberculosis (Johne’s) ELISA - Caprine and Ovine | Serology | Caprine, Ovine | $6.60 | Tue |
Mycobacterium paratuberculosis (Johne’s) PCR | Molecular Diagnostics | Bovine, Caprine, Ovine, Ruminant | $38.50 ($45.00 for pooled samples) | Wed, Fri |
Mycoplasma species PCR | Molecular Diagnostics | All Species | $38.50 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Mycotoxin Screen | Toxicology | All Species | $80.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Mycotoxin Screen + Fumonisins | Toxicology | All Species | $100.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Mycotoxin, Single Test | Toxicology | All Species | $33.00 (see below for price breaks) | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Necropsy Disposal | Pathology | All Species | $30.00 - $75.00 (see additional information) | |
Neospora caninum PCR | Molecular Diagnostics | All Species | $38.50 | Wed, Fri |
Nitrates | Toxicology | All Species | $15.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Ovine Progressive Pneumonia Virus (OPP) cELISA (Lentivirus ELISA) | Serology | Ovine | $8.80 ($4.50 if >25 samples) | Tue, Thur |
Painted Margins Surcharge (per mass) | Histology | All Species | $32.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Pan-pestivirus PCR | Molecular Diagnostics | Bovine, Caprine, Ovine | $38.50 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Paraffin section for PCR (scrolls) | Histology | All Species | $10.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Parainfluenza 3 Virus (PI3) PCR | Molecular Diagnostics | Bovine, Caprine, Ovine, Other | $38.50 | Wed, Fri |
Paraninfluenza 3 (PI3) Virus Isolation | Virology | Bovine, Caprine, Ovine, Ruminant | 44.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Parasite Identification | Parasitology | All Species | $27.50 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Pasteurella multocida (P.mult) PCR | Molecular Diagnostics | All Species | $35.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Pestivirus Virus Isolation | Virology | Bovine, Caprine, Ovine, Porcine, Ruminant | $44.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
pH Measurement | Toxicology | All Species | $10.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Qualitative Fecal Flotation ZnSO4 | Parasitology | All Species | $22.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Ruminant Abortion C3B Multiplex PCR(Chlamydia, Brucella, Coxiella burnetii) | Molecular Diagnostics | Bovine, Caprine, Ovine, Ruminant | $50.00 | Wed, Fri |
Ruminant Abortion LTN Multiplex PCR (Leptospira, Toxoplasma, Neospora) | Molecular Diagnostics | Bovine, Caprine, Ovine, Ruminant | $50.00 | Wed, Fri |
Ruminant Pregnancy ELISA Test | Serology | Bovine, Caprine, Ovine, Ruminant, Other | $8.25 - $5.00(see additional information) | Thur |
Salmonella Culture | Bacteriology | All Species | $36.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Salmonella Culture Series or Pool | Bacteriology | All Species | See Below | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Salmonella serogrouping | Bacteriology | All Species | $24.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Salmonella spp. PCR | Molecular Diagnostics | All Species | $38.50 | Wed, Fri |
Save/Ship Bacterial Isolate | Bacteriology | All Species | $20.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Second Opinion (Microscopic exam only) | Histology | All Species | $55.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Slide Recut (per slide) | Histology | All Species | $15.40 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Small Ruminant Enteric PCR Panel | Molecular Diagnostics | Caprine, Ovine | $75.00 | Mon, Wed, Fri |
Small Ruminant Respiratory PCR Panel | Molecular Diagnostics | Caprine, Ovine | $70.00 | Tue, Thur, Fri |
Small Ruminant Serology Panel | Serology | Caprine, Ovine | $24.00 (1-25 samples); $17.50 (>25 samples) | Tue |
Sodium | Toxicology | All Species | $22.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Spinal Cord Removal by Hand | Pathology | Canine, Caprine, Equine, Ovine, Porcine, Ruminant | $220.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Spinal Cord Removal Livestock/Equine | Pathology | Bovine, Caprine, Equine, Ovine, Porcine, Ruminant, Other | $165.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Streptococcus equi zooepidemicus PCR | Molecular Diagnostics | All Species | $35.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Sulfur | Toxicology | All Species | $30.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Surgical Pathology/ Biopsy | Histology | All Species | See Additional Information | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Tissue Collection | Pathology | All Species | See Below | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Tissue Embedding (per block) | Histology | All Species | $8.80 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Toe Tail and TECA Histopathology | Histology | All Species, Other | $75.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Toxic Metals, Blood | Toxicology | All Species | $40.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Toxicant Screen (GC/MS) - 1/4/2023 Currently Unavailable | Toxicology | All Species | $90.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Toxoplasma gondii PCR | Molecular Diagnostics | Bovine, Canine, Caprine, Feline, Ovine, Porcine, Ruminant | $38.50 | Mon |
Toxoplasmosis gondii IFA Titration | Virology | Bovine, Canine, Caprine, Equine, Feline, Ovine, Porcine | $22.00 ($8.00 >9 samples) | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Trace Mineral/Toxic Metals, Tissue | Toxicology | All Species | $55.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Trace Minerals, Feed | Toxicology | All Species | $42.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Trace Minerals, Serum | Toxicology | All Species | $46.20 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Trace Minerals, Water | Toxicology | All Species | $46.20 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Vitamin E | Toxicology | All Species | $33.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Wallaby Retrovirus IFA Titration | Virology | All Species | $33.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Water Quality Screen | Toxicology | All Species | $40.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
West Nile Virus PCR | Molecular Diagnostics | All Species | $38.50 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
White Snakeroot - 1/4/23 Currently Unavailable | Toxicology | All Species | $55.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Whole Organ Evaluation | Histology | All Species | $121.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Purdue University College of Veterinary Medicine, 625 Harrison Street, West Lafayette, IN 47907, (765) 494-7607
© 2023 Purdue University | An equal access/equal opportunity university | Copyright Complaints | Maintained by PVM Web Communications
If you have trouble accessing this page because of a disability, please contact PVM Web Communications at vetwebteam@purdue.edu.