
Our goal is to provide accurate results and timely service to veterinary professionals. Test schedules and pricing are subject to change. To confirm availability and lead time on your test results, please contact us prior to submission. Each case will be charged a $10 accession fee.
The following tests and fees are provided for use by veterinarians. If you are an animal owner and wish to submit specimens, please contact your veterinarian for service. Fees charged by veterinarians generally reflect the expertise and expense necessary to draw and ship samples, and to provide treatment advice based on those test results and the animal’s medical history. It is standard practice for fees charged by veterinarians to exceed the laboratory test price listed here.
Title | Section | Species | Fee | Days |
---|---|---|---|---|
Acid Fast Stain | Bacteriology | All Species | $5.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Aerobic Culture | Bacteriology | All Species | $26.00 ($20.80 >=30 specimens) | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Amputation Evaluation | Histology | All Species | $160.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Anaerobic Culture | Bacteriology | All Species | $26.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Anticoagulant (Rodenticide) Screen | Toxicology | All Species | $95.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Antimicrobial Susceptibility | Bacteriology | All Species | $25.00 per isolate | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Bacterial 16s Sequencing | Molecular Diagnostics | All Species | $40.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Bone Marrow Fat | Toxicology | All Species | $110.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Bone Screen | Toxicology | All Species | $50.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Bordetella bronchiseptica PCR | Molecular Diagnostics | Canine, Feline | $35.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Bordetella Culture (add on) | Bacteriology | All Species | $15.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Calici Virus Isolation | Virology | Feline | $45.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Calicivirus FA | Virology | Feline | $25.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Chlamydia psittaci PCR | Molecular Diagnostics | All Species | $35.00 | Wed, Fri |
Chlamydia spp. PCR | Molecular Diagnostics | All Species | $35.00 | Wed, Fri |
Clostridium difficile Toxins A/B PCR (C.diff A/B) | Molecular Diagnostics | All Species | $40.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Clostridium perfringens Real-Time PCR | Molecular Diagnostics | All Species | $60.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Clostridium perfringens Toxin PCR | Molecular Diagnostics | All Species | $30.00 | Tue, Thur |
Cosmetic Necropsy Surcharge | Pathology | Canine, Feline | $150.00* Surcharge | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Cryptosporidium spp. PCR | Molecular Diagnostics | All Species | $35.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Cyanide | Toxicology | All Species | $35.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Eastern Equine Encephalitis Virus (EEE) PCR | Molecular Diagnostics | All Species | $35.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Electron Microscopy Virus Particle Exam | Virology | All Species | $45.00 | Tue, Thur |
Embedding/Processing/Cutting, per slide + Choice of Stain | Histology | All Species | $16.00 - $20.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Fecal Direct Exam (Smear) | Parasitology | All Species | $15.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Fecal Flotation (Qualitative) | Parasitology | All Species | $20.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Fecal Larval Exam (Baermann) | Parasitology | All Species | $20.00 | Mon, Tue, Wed, Thur |
Fecal Sedimentation (Qualitative) | Parasitology | All Species | $20.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Feline Calicivirus PCR | Molecular Diagnostics | Feline | $30.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Feline Coronavirus (FCoV) PCR | Molecular Diagnostics | Feline | $35.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Feline Coronavirus (FCV) IFA Titration | Virology | Feline | $20.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Feline Coronavirus FA | Virology | Feline | $30.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Feline Herpesvirus (FHV) IFA Titration | Virology | Feline | $20.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Feline Herpesvirus (FHV) Virus Isolation | Virology | Feline | $45.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Feline Herpesvirus - 1 PCR | Molecular Diagnostics | Feline | $30.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Feline Herpesvirus FA | Virology | Feline | $17.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Feline Infectious Peritonitis (FIP) IFA Titration | Virology | Feline | $5.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Feline Infectious Peritonitis FA | Virology | Feline | $30.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Feline Leukemia Virus Fluorescent Antibody FA | Virology | Feline | $25.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Feline Panleukopenia FA | Virology | Feline | $17.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Feline Panleukopenia Virus (FPV) PCR | Molecular Diagnostics | Feline | $35.00 | Wed, Fri |
Feline Panleukopenia Virus IFA Titration | Virology | Feline | $20.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Feline Panleukopenia(FPV) Virus Isolation | Virology | Feline | $70.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Feline Respiratory PCR Panel (FCV, FeHV, Mycoplasma spp., Chlamydia spp.) | Molecular Diagnostics | Feline | $70.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Fetal Neonatal Protocol (Abortion) | Pathology | Bovine, Canine, Caprine, Feline, Ovine, Porcine, Ruminant | $175.00* | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Flourescent Antibody Test | Virology | Bovine, Canine, Caprine, Equine, Feline, Ovine, Porcine | $8.00 | |
Fosfomycin Susceptibility | Bacteriology | All Species | $9.50 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Fungal Culture | Bacteriology | All Species | $26.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Giardia/Cryptosporidium Panel (ZnSO4 & FA) | Parasitology | All Species | $45.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Gram Stain | Bacteriology | All Species | $5.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Heartworm - Modified Knotts Test | Parasitology | Canine, Feline | $10.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Immunohistochemistry (IHC) | Histology | Bovine, Canine, Caprine, Equine, Feline, Ovine, Porcine, Ruminant | $38.00 per analyte per slide | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Influenza A FA | Virology | All Species | $18.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Influenza A Virus Isolation | Virology | All Species | $50.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Insurance/Legal Necropsy Documentation Surcharge | Pathology | All Species | $200.00 | |
Jaw Histopathology | Histology | All Species | $85.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Leptospira (7 serovars) MAT | Serology | All Species | $35.00 | Tue, Fri |
Leptospira spp. PCR | Molecular Diagnostics | All Species | $35.00 | Wed, Fri |
Lymphoma Panel | Histology | Canine, Feline | $141.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Magnesium, Ocular Fluid | Toxicology | All Species | $20.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Methicillin Resistance (MRSA) PCR | Molecular Diagnostics | All Species | $30.00 | Tue, Thur |
Methylxanthines Screen | Toxicology | All Species | $30.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Microcystins | Toxicology | All Species | $100.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Microscopic Exam for ToxicProducts | Toxicology | All Species | $15.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Milk Replacer/Colostrum Counts | Bacteriology | All Species | $10.50 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Mycoplasma species PCR | Molecular Diagnostics | All Species | $35.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Mycotoxin Screen | Toxicology | All Species | $65.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Mycotoxin Screen + Fumonisins | Toxicology | All Species | $85.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Mycotoxin, Single Test | Toxicology | All Species | $30.00 (see below for price breaks) | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Necropsy Canine/Feline/Other | Pathology | Canine, Feline, Other | $165.00* | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Necropsy Disposal | Pathology | All Species | $30.00 - $75.00 (see additional information) | |
Necropsy in a Jar | Histology | All Species | See Additional Information | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Neospora caninum PCR | Molecular Diagnostics | All Species | $35.00 | Wed, Fri |
Nitrates | Toxicology | All Species | $15.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Paraffin section for PCR (scrolls) | Histology | All Species | $10.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Parasite Identification | Parasitology | All Species | $25.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
pH Measurement | Toxicology | All Species | $5.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Qualitative Fecal Flotation ZnSO4 | Parasitology | All Species | $20.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Salmonella Culture | Bacteriology | All Species | $26.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Salmonella Culture Series | Bacteriology | All Species | $100.00 (5 samples, same animal) | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Salmonella spp. PCR | Molecular Diagnostics | All Species | $35.00 | Wed, Fri |
Save/Ship Bacterial Isolate | Bacteriology | All Species | $15.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Second Opinion (Microscopic exam only) | Histology | All Species | $50.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Single cell line/non-specific Virus Isolation | Virology | All Species | $40.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Slide Recut (per slide) | Histology | All Species | $14.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Sodium | Toxicology | All Species | $20.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Spinal Cord Removal Small Companion Animal | Pathology | Canine, Feline, Other | $90.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Sulfur | Toxicology | All Species | $20.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Surgical Pathology/ Biopsy | Histology | All Species | See Additional Information | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Tissue Embedding (per block) | Histology | All Species | $8.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Toe Tail and TECA Histopathology | Histology | All Species, Other | $64.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Toxic Metals, Blood | Toxicology | All Species | $36.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Toxicant Screen (GC/MS) - 1/4/2023 Currently Unavailable | Toxicology | All Species | $75.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Toxoplasma gondii PCR | Molecular Diagnostics | Bovine, Canine, Caprine, Feline, Ovine, Porcine, Ruminant | $35.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Toxoplasmosis gondii IFA Titration | Virology | Bovine, Canine, Caprine, Equine, Feline, Ovine, Porcine | $20.00 ($8.00 >9 samples) | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Trace Mineral/Toxic Metals, Tissue | Toxicology | All Species | $47.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Trace Minerals, Feed | Toxicology | All Species | $42.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Trace Minerals, Serum | Toxicology | All Species | $42.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Trace Minerals, Water | Toxicology | All Species | $42.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Tritrichomonas foetus Culture | Bacteriology | Bovine, Feline | $15.00 | Wed, Fri |
Urine Culture | Bacteriology | Canine, Feline | $26.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Vector-borne Targeted NGS Panel | Molecular Diagnostics | Canine, Feline | $200.00 | Wed |
Vitamin E | Toxicology | All Species | $30.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Wallaby Retrovirus IFA Titration | Virology | All Species | $30.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Water Quality Screen | Toxicology | All Species | $30.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
West Nile Virus PCR | Molecular Diagnostics | All Species | $35.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
White Snakeroot - 1/4/23 Currently Unavailable | Toxicology | All Species | $50.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Whole Organ Evaluation | Histology | All Species | $110.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Yersinia Culture (add on) | Bacteriology | All Species | $10.00 | Wed |
Purdue University College of Veterinary Medicine, 625 Harrison Street, West Lafayette, IN 47907, (765) 494-7607
© 2023 Purdue University | An equal access/equal opportunity university | Copyright Complaints | Maintained by PVM Web Communications
If you have trouble accessing this page because of a disability, please contact PVM Web Communications at vetwebteam@purdue.edu.